Pazar, Kasım 16

Son dakika depremler! İstanbul’da deprem mi oldu? 16 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? – Son Dakika Türkiye Haberleri

Son depremler… 16 Kasım 2025 Perşembe günü depremi hisseden vatandaşlarSon depremler nerede ve ne kadar büyüktü?Günlü olduSen sor. Peki son dakika depremleri! İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım 2025 depremi nerede ve ne zaman meydana geldi?

16 KASIM'DA TURL'nizUTI'DE DEPREMLER

08:31:58 39.2292 28.0965 7.4 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESİR)

08:19:13 39.1943 28.1327 9.6 -.- 3.3 3.2 ORMANICI-Sındırgı (BALIKESİR)

08:13:40 39.2168 28.1093 13.4 -.- 3.3 3.2 KERTİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

07:58:48 39.0688 28.2503 5.0 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-GORDES (MANİSA)

07:49:15 39.0758 28.1552 8.5 -.- 1.4 -.- HANPAŞA-AKHİSAR (MANİSA)

07:47:24 39.5957 25.8455 11.6 -.- 1.6 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

07:46:28 39.2552 28.1112 5.5 -.- 1.7 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESİR)

07:43:28 39.5790 25.9100 6.6 -.- 1.9 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

07:25:32 39.2022 28.0867 3.6 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESİR)

07:17:02 39.1650 28.1815 12.6 -.- 1.6 -.- AKTAŞ-SINDIRGI (BALIKESİR)

07:15:16 39.1255 28.3300 3.0 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR)

07:14:07 39.1720 28.2478 13.4 -.- 3.3 3.2 BAYRAKLI-Sındırgı (BALIKESİR)

07:11:45 36.8990 27.8665 21.0 -.- 1.5 -.- GÖKOVA COLF (EGE DENİZİ)

07:10:08 39.1620 28.1423 4.7 -.- 1.4 -.- SİNANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)

07:00:28 39.2747 40.8460 14.8 -.- 1.4 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BİNGÖL)

06:53:09 39.5873 25.9473 4.9 -.- 2.6 -.- GÜLPINAR-ÇANAKKALE İŞLERİ (EGE DENİZİ)

06:51:33 39.5838 25.9580 7.1 -.- 2.6 -.- GÜLPINAR İŞLERİ-ÇANAKKALE (AGEO DENİZ)

06:42:06 39.5877 25.9718 7.6 -.- 2.0 -.- GÜLPINAR-ÇANAKKALE İŞLERİ (EGE DENİZİ)

06:38:37 39.2173 28.1325 7.8 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESİR)

06:35:41 39.2085 28.0992 5.2 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESİR)

06:34:45 39.1190 28.2532 4.7 -.- 1.4 -.- YÜREGİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

06:13:25 39.5720 26.0015 14.7 -.- 1.0 -.- GÜLPINAR-ÇANAKKALE İŞLERİ (EGE DENİZİ)

06:05:44 39.1168 28.1105 8.8 -.- 2.0 -.- SAĞRAKÇI-AKHİSAR (MANİSA)

06:03:02 39.2563 28.0078 14.0 -.- 1.3 -.- KIZILGUR-Sındırgı (BALIKESİR)

06:00:34 39.1892 28.1225 12.1 -.- 2.3 -.- ORMANICI-Sındırgı (BALIKESİR)

05:53:24 39.1768 28.1337 9.2 -.- 2.0 -.- ORMANICI-Sındırgı (BALIKESİR)

05:47:20 39.2095 28.1182 12.9 -.- 3.2 3.2 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESİR)

05:33:43 39.1882 28.1225 8.8 -.- 1.4 -.- ORMANICI-Sındırgı (BALIKESİR)

05:29:41 39.1080 28.3192 9.7 -.- 1.1 -.- YÜREGİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

05:22:09 39.1795 28.1807 9.5 -.- 1.1 -.- AKTAŞ-SINDIRGI (BALIKESİR)

05:20:19 39.1877 28.1305 9.9 -.- 1.8 -.- ORMANICI-Sındırgı (BALIKESİR)

05:15:13 39.1373 28.2722 4.6 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR)

05:14:08 39.2123 28.1117 8.8 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESİR)

05:12:40 39.1527 28.1223 9.7 -.- 1.9 -.- SİNANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)

05:08:02 39.1767 28.0022 9.5 -.- 1.5 -.- SÖĞÜTLÜ-AKHİSAR (MANİSA)

04:59:03 39.2217 27.9573 7.2 -.- 1.4 -.- HACET-KIRKAĞAÇ (MANİSA)

04:49:46 39.2330 28.1355 11.0 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESİR)

04:46:56 37.4255 37.1818 6.5 -.- 1.8 -.- DOĞANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)

04:33:40 36.9308 27.7737 15.5 -.- 1.6 -.- GÖKOVA COLF (EGE DENİZİ)

04:23:01 39.9067 25.4462 5.6 -.- 1.5 -.- EGE DENİZİ

04:31:39 39.09398 28.178717 -.-1 -.-1 -.- Köşeler (Manis)

04:20:26 38.4445 37.3043 5.0 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

04:19:19 39.1873 28.2645 7.9 -.- 1.3 -.- IŞIKLAR-Sındırgı (BALIKESİR)

04:12:09 39.1523 28.2388 10.9 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR)

04:01:32 39.5998 25.9638 11.3 -.- 1.4 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

03:59:48 39.1785 28.2275 9.5 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR)

03:58:20 39.5487 25.9927 19.7 -.- 1.2 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

03:54:05 38.7690 26.5600 16.4 -.- 1.7 -.- EGE DENİZİ

03:52:17 39.1552 28.2935 10.1 -.- 2.5 -.- IŞIKLAR-Sındırgı (BALIKESİR)

03:50:39 39.5832 25.9735 10.7 -.- 1.5 -.- GÜLPINAR-ÇANAKKALE İŞLERİ (EGE DENİZİ)

03:49:01 39.5943 25.9510 14.6 -.- 1.6 -.- GÜLPINAR İŞLERİ-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

03:29:32 39.5705 25.8703 16.2 -.- 1.6 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

03:27:21 39.5872 25.9825 8.2 -.- 2.5 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

03:24:48 39.1963 28.1705 9.7 -.- 2.4 -.- YAYACIK-Sındırgı (BALIKESİR)

03:12:15 39.1795 28.1223 12.3 -.- 1.5 -.- ORMANICI-Sındırgı (BALIKESİR)

03:08:13 39.6120 25.9303 9.5 -.- 1.2 -.- GÜLPINAR İŞLERİ-ÇANAKKALE (AGEO DENİZİ)

03:01:51 39.5833 25.9710 8.3 -.- 2.5 -.- GÜLPINAR İŞLERİ-ÇANAKKALE (AGEO DENİZ)

02:54:46 39.2270 28.1337 8.0 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESİR)

02:50:08 39.2360 28.1395 5.9 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESİR)

02:38:29 39.5782 25.9548 5.2 -.- 1.8 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

02:29:55 39.2433 28.1442 7.4 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESİR)

02:26:22 39.5762 25.9958 2.8 -.- 1.8 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

02:23:55 39.0987 28.3047 9.3 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR)

02:22:43 39.5880 25.9708 4.5 -.- 2.0 -.- GÜLPINAR İŞLERİ-ÇANAKKALE (AGEO DENİZ)

02:21:36 39.5837 25.9670 10.0 -.- 2.5 -.- GÜLPINAR-ÇANAKKALE İŞLERİ (EGE DENİZİ)

02:20:46 39.5922 25.9873 9.5 -.- 1.8 -.- GÜLPINAR-ÇANAKKALE İŞLERİ (EGE DENİZİ)

02:13:37 39.2222 28.1417 9.5 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESİR)

02:12:20 37.8385 36.5987 5.5 -.- 1.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAŞ)

02:08:32 39.1540 28.2305 9.8 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR)

02:06:15 39.1058 28.2787 15.9 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR)

02:05:51 39.2308 28.0213 11.9 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESİR)

01:59:09 39.1290 28.2958 11.7 -.- 1.9 -.- YÜREGİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

01:51:18 39.6128 25.8962 13.7 -.- 1.5 -.- GÜLPINAR-ÇANAKKALE İŞLERİ (EGE DENİZİ)

01:44:12 39.2325 28.9925 11.2 -.- 2.1 -.- YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA)

01:41:09 39.1872 28.3172 18.6 -.- 1.2 -.- BÜYÜKDAĞDERE-SINDIRGI (BALIKESİR)

01:36:10 39.2397 28.0095 13.0 -.- 3.1 2.9 KIZILGUR-Sındırgı (BALIKESİR)

01:29:39 39.1248 28.2853 10.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESİR)

01:24:02 39.5458 26.0072 20.7 -.- 1.4 -.- GÜLPINAR-ÇANAKKALE İŞLERİ (EGE DENİZİ)

01:21:47 39.1860 28.1808 10.1 -.- 1.3 -.- YAYACIK-Sındırgı (BALIKESİR)

01:15:25 39.2067 28.1715 15.2 -.- 1.6 -.- YAYACIK-Sındırgı (BALIKESİR)

01:07:42 39.2282 29.0037 10.9 -.- 2.2 -.- YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA)

01:05:26 39.1880 28.1528 12.2 -.- 1.5 -.- SİNANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)

01:02:52 39.1627 28.0848 12.0 -.- 1.3 -.- ORMANICI-Sındırgı (BALIKESİR)

00:44:29 39.1487 28.1670 13.3 -.- 1.7 -.- AKTAŞ-SINDIRGI (BALIKESİR)

00:41:42 39.5937 25.9480 9.2 -.- 1.5 -.- GÜLPINAR İŞLERİ-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

00:39:16 39.5742 25.9622 3.6 -.- 1.3 -.- GÜLPINAR İŞLERİ-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

00:38:04 39.5727 25.9760 4.9 -.- 1.2 -.- GÜLPINAR-ÇANAKKALE İŞLERİ (EGE DENİZİ)

00:36:04 39.1882 28.1703 10.1 -.- 1.5 -.- YAYACIK-Sındırgı (BALIKESİR)

00:33:40 39.5820 25.9450 8.2 -.- 1.6 -.- AÇIKLAMALAR GÜLPINAR-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)

00:33:01 39.5882 25.9498 8.3 -.- 1.8 -.- GÜLPINAR İŞLERİ-ÇANAKKALE (AGEO DENİZİ)

00:30:32 39.5820 25.9228 8.8 -.- 1.5 -.- GÜLPINAR İŞLERİ-ÇANAKKALE (AGEO DENİZ)

00:26:41 39.1212 28.2100 14.6 -.- 2.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESİR)

00:23:39 39.5905 25.9275 6.1 -.- 1.8 -.- GÜLPINAR İŞLERİ-ÇANAKKALE (AGEO DENİZ)

00:23:08 40.4667 29.1343 10.2 -.- 1.2 -.- GEMLİK (BURSA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pusulabet giriş jojobet giriş vdcasibo
gaziantep escort gaziantep escort